GROUP A
| # | Команда | И | РМ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Тумар Мунай Ресурс | 7 | +29 | 18 |
| 2 | СпортМедЦентр | 7 | +22 | 18 |
| 3 | Астана 97 | 7 | -1 | 10 |
| 4 | Navy Seals | 7 | -5 | 10 |
| 5 | Astana Jas Jauyngerleri | 7 | +4 | 9 |
| 6 | NOMAD (Астана) | 7 | -10 | 9 |
| 7 | MFC "Inter Astana" | 7 | -5 | 9 |
| 8 | TFA | 7 | -34 | 0 |
GROUP B
| # | Команда | И | РМ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Т/Д Есиль | 7 | +17 | 18 |
| 2 | Uzynkol-Tselinnik 1954 | 7 | +3 | 13 |
| 3 | FC ARLAN | 7 | +9 | 12 |
| 4 | SK ARLAN | 7 | +10 | 11 |
| 5 | ARQALYQ | 7 | +3 | 10 |
| 6 | ABYROY Team | 7 | -1 | 10 |
| 7 | ФК Бейбарыс | 7 | -15 | 6 |
| 8 | ALASH | 7 | -26 | 1 |
GROUP C
| # | Команда | И | РМ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дирекция Телеком Комплект | 7 | +23 | 18 |
| 2 | RED MACHINE | 7 | +17 | 16 |
| 3 | КАЗАЭРОНАВИГАЦИЯ (Астана) | 7 | +15 | 13 |
| 4 | AFC "Sushiman" | 7 | -4 | 9 |
| 5 | ДАРЫН | 7 | -3 | 8 |
| 6 | QAJ | 7 | -9 | 7 |
| 7 | Kaspi.kz | 6 | -10 | 7 |
| 8 | IP Nurai | 6 | -29 | 0 |
GROUP D
| # | Команда | И | РМ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eurasian Resources Group | 7 | +29 | 21 |
| 2 | FC NIKA (Астана) | 7 | +18 | 18 |
| 3 | MFC IMRAN | 7 | +15 | 12 |
| 4 | INVESTUDY (Астана) | 7 | +15 | 10 |
| 5 | Астана ДФЛ Zhastar | 7 | +9 | 8 |
| 6 | ONM Paritet | 7 | +14 | 7 |
| 7 | ДМК | 7 | +4 | 6 |
| 8 | ЖАН БАТЫР 35+ | 7 | -104 | 0 |
GROUP E
| # | Команда | И | РМ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TOO BSG 2022 | 7 | +26 | 19 |
| 2 | КАЖсервис | 7 | +6 | 13 |
| 3 | KAZAKHTELECOM (Астана) | 7 | +24 | 13 |
| 4 | GORILLA ENERGY DRINK | 7 | +6 | 11 |
| 5 | ADIYA | 7 | -14 | 9 |
| 6 | Adisan | 7 | -3 | 8 |
| 7 | Ertis 35+ | 7 | -15 | 5 |
| 8 | PROSPORTQOSSHY | 7 | -30 | 1 |
GROUP F
| # | Команда | И | РМ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENI | 7 | +29 | 18 |
| 2 | BIRLIK (Астана) | 7 | +13 | 18 |
| 3 | MFC Sim Slot | 7 | +5 | 12 |
| 4 | BOKENTAU NURTAY (Астана) | 7 | +6 | 10 |
| 5 | JAGUAR (Астана) | 7 | +3 | 10 |
| 6 | FC LEADER GROUP | 7 | -8 | 9 |
| 7 | SARY TORGAI | 7 | -7 | 6 |
| 8 | Pro Football | 7 | -41 | 0 |
GROUP G
| # | Команда | И | РМ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | АО НК QazAvtoJol | 7 | +3 | 13 |
| 2 | Akorda Realty | 7 | +17 | 13 |
| 3 | ФК Заря | 7 | +9 | 12 |
| 4 | АВИАТОР ВВС | 7 | -5 | 11 |
| 5 | ГВАРДЕЕЦ | 7 | -4 | 11 |
| 6 | TERMINAX | 7 | +2 | 9 |
| 7 | LFC Zanger | 7 | -1 | 8 |
| 8 | Toyota City Astana | 7 | -21 | 0 |
GROUP H
| # | Команда | И | РМ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Allur | 7 | +38 | 17 |
| 2 | TURAR | 7 | +34 | 16 |
| 3 | МВД РК (Астана) | 7 | +12 | 12 |
| 4 | Ronin | 7 | -6 | 10 |
| 5 | BUSINESS EXPO BMЗ (Акм обл) | 7 | -15 | 9 |
| 6 | Sauran | 7 | -12 | 7 |
| 7 | GYDRON | 7 | -25 | 5 |
| 8 | МФК SOROKOVAYA | 7 | -26 | 3 |
| 9 | Allur Masters (Астана) | 0 | 0 | 0 |
Плей-офф
Бомбардиры
Мячи
- 122Валерий БисмагамбетовKAZAKHTELECOM (Астана)
- 221Nurlan OmarovСпортМедЦентр
- 315Звиади ЦиколияМВД РК (Астана)
- 413Адиль БельгибаевФК Заря
- 513Айдос КумаровUzynkol-Tselinnik 1954
- 613Денис МазнойMFC IMRAN
- 713Мирас МуксыновFC LEADER GROUP
- 813Baglan AshimINVESTUDY (Астана)
- 912Ерлан ТулеубековBOKENTAU NURTAY (Астана)
- 1012Амиржан АкжигитовONM Paritet































































