Группа A
| # | Команда | И | РМ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | QALQAN | 4 | +7 | 15 |
| 2 | Ұлытау (Жезказган) | 4 | +4 | 10 |
| 3 | ![]() | 4 | +10 | 9 |
| 4 | ДП (Астана) | 4 | -3 | 4 |
| 5 | САРЫАГАШ (Туркестан обл) | 4 | -18 | 2 |
Группа B
| # | Команда | И | РМ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ШЕКЕРБҰЛАҚ (Сауран ауданы, Түркістан облысы) | 4 | +10 | 10 |
| 2 | FC Smart Fleet (Алматы) | 4 | +11 | 10 |
| 3 | Казаэронавигация | 4 | +5 | 10 |
| 4 | LFC Ақтөбе (Актобе) | 4 | +4 | 7 |
| 5 | BAZIS-A | 4 | -30 | 1 |
Группа C
| # | Команда | И | РМ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Батыс Батырлары (Актобе) | 4 | +18 | 15 |
| 2 | AVC GROUP (Атырау) | 4 | +18 | 14 |
| 3 | Zhibek Zholy (Астана) | 4 | +4 | 8 |
| 4 | Керей-Көкше (Кокшетау) | 4 | -11 | 4 |
| 5 | SOZAK SPORT CLUB (Туркестан) | 4 | -14 | 3 |
| 6 | САҚШЫ | 4 | -15 | 2 |
Группа D
| # | Команда | И | РМ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Allur Masters (Астана) | 4 | +20 | 16 |
| 2 | FC.MARKA.KZ 35+ (Туркестан) | 4 | +21 | 14 |
| 3 | Ekibastuz ЕКБ (Экибастуз) | 4 | +2 | 8 |
| 4 | ФК Әлем (БҚО) | 4 | -3 | 7 |
| 5 | BOKENTAU NURTAY (Астана +35 ) | 4 | -12 | 2 |
| 6 | SEVEN_cup | 4 | -28 | 1 |
Группа Е
| # | Команда | И | РМ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | КазАгроСоюз_cup | 4 | +10 | 12 |
| 2 | Telecom Masters | 4 | +2 | 10 |
| 3 | MFC ОРАНҒАЙ (Туркестан обл. Сауран ауданы) | 4 | +1 | 7 |
| 4 | АО Востокмашзавод | 4 | -6 | 6 |
| 5 | STK SAFA SYSTEM (Алматы) | 4 | -7 | 4 |
Плей-офф
Бомбардиры
Мячи
- 110Жандос КенжегалиевQALQAN
- 29Артем ДелиКазАгроСоюз_cup
- 39Евгений ПанащенкоAllur Masters (Астана)
- 49Бекжан ДаулетовZhibek Zholy (Астана)
- 58Канат АхметовБатыс Батырлары (Актобе)
- 68Александр КислицынAllur Masters (Астана)
- 78Petr NovenkovAVC GROUP (Атырау)
- 87Мамыржан АссановSOZAK SPORT CLUB (Туркестан)
- 97Равиль Иминов
- 107Канат ЖумабековFC Smart Fleet (Алматы)
























