A
| # | Команда | И | РМ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPARTA | 4 | +21 | 12 |
| 2 | Актобе ТЭЦ | 4 | +12 | 9 |
| 3 | ШАЛҚАР | 4 | 0 | 6 |
| 4 | SPORTBOOM | 4 | -16 | 3 |
| 5 | ОЛИМП | 4 | -17 | 0 |
B
| # | Команда | И | РМ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ТЧЭ-2 | 4 | +20 | 12 |
| 2 | MARTOK 35+ | 4 | +2 | 7 |
| 3 | "DERBES" 35 + | 4 | -2 | 7 |
| 4 | ZHALYN SHALKAR | 4 | -11 | 3 |
| 5 | FC ARLAN | 4 | -9 | 0 |
C
| # | Команда | И | РМ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISKANDER ХРОМТАУ | 4 | +7 | 10 |
| 2 | ДОС 35+ | 4 | +5 | 9 |
| 3 | ХРОМТАУ | 4 | -1 | 4 |
| 4 | Арай | 4 | -7 | 3 |
| 5 | ҚАЗ-САПА 35+ | 4 | -4 | 3 |
D
| # | Команда | И | РМ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кажсервис 35 + | 4 | +4 | 9 |
| 2 | AZHS 35 + | 4 | +3 | 7 |
| 3 | КАЗАВТОЖОЛ-35+ | 4 | -1 | 6 |
| 4 | ҚАЙЫНДЫ 35+ | 4 | 0 | 4 |
| 5 | КЕҢҚИЯҚ | 4 | -6 | 3 |
Плей-офф


















