Группа А
| # | Команда | И | РМ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | QAMYSQALA(Атырау обл, Исатай ауданы) | 3 | +5 | 9 |
| 2 | ФК Сункар (Павлодар) | 3 | +2 | 6 |
| 3 | UZYNKOL (Акм обл) | 3 | +2 | 4 |
| 4 | МЕТАЛЛИСТ КЫЗЫЛЖАР-ЖОЛДАРЫ (Петропавловск) | 3 | -9 | 3 |
Группа В
| # | Команда | И | РМ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Қасиет | 3 | +2 | 8 |
| 2 | DFC-12 (Актау) | 3 | +5 | 7 |
| 3 | FC KazAgroMash (Кокшетау) | 3 | +1 | 7 |
| 4 | QYRAN (Улытау обл) | 3 | -8 | 2 |
Группа С
| # | Команда | И | РМ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Т/Д ЕСИЛЬ (Астана) | 3 | +16 | 10 |
| 2 | FC DAMBY (Атырау) | 3 | +2 | 8 |
| 3 | ГРЭС-1 (Экибастуз) | 3 | -7 | 4 |
| 4 | САРЫАРКА(Улытау обл. Сатпаев) | 3 | -11 | 2 |
Группа D
| # | Команда | И | РМ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ТТС (Астана) | 3 | 0 | 8 |
| 2 | NURA (Nura Audany) | 3 | +2 | 6 |
| 3 | НДФЗ (Тараз) | 3 | 0 | 6 |
| 4 | MFC STANDARD (Актобе) | 3 | -2 | 4 |
Группа Е
| # | Команда | И | РМ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | БIРЛIК (Талдыкорган) | 3 | +3 | 9 |
| 2 | AZOTNY ZAVOD (ЗКО) Аксай | 3 | -1 | 6 |
| 3 | ЖОФ КАЗАХМЫС(Улытау обл. Жезказган) | 3 | -1 | 4 |
| 4 | г.Есиль (Акм.обл) | 3 | -1 | 2 |
Группа F
| # | Команда | И | РМ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Казахтелеком (Астана) | 3 | +4 | 8 |
| 2 | MFC ABZAL (Кызылорда) | 3 | 0 | 6 |
| 3 | FC BUMAKOL (Бөрлі ауданы) | 3 | -4 | 4 |
| 4 | ЕСИЛЬ-ТАШ СТРОЙ (Петропавловск) | 3 | 0 | 4 |
Группа G
| # | Команда | И | РМ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RB ARMAN (Павлодар) | 3 | +19 | 8 |
| 2 | БНМ (Атырау) | 3 | +10 | 8 |
| 3 | ЖМЗ (Улытау обл, Жезказган) | 3 | -12 | 6 |
| 4 | MFC SANTEKHMIR (Щучинск) | 3 | -17 | 1 |
Группа H
| # | Команда | И | РМ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ТЧЭ-14 (Караганда) | 3 | +4 | 10 |
| 2 | QARABASTAU (Тараз) | 3 | +4 | 9 |
| 3 | ZHANAOZEN (Жанаозен) | 3 | -2 | 3 |
| 4 | НОСТАЛЬГИЯ (Астана) | 3 | -6 | 2 |
Группа I
| # | Команда | И | РМ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OZEN ZHYLU (Жанаозен) | 3 | +8 | 10 |
| 2 | FC KZYLTU | 3 | +7 | 7 |
| 3 | ABAI ELI (Семей) | 3 | +1 | 6 |
| 4 | BIRLIK SATBAYEV (Улытау обл) | 3 | -16 | 0 |
Группа J
| # | Команда | И | РМ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | САЛАМАТ РУХЫ (Атырау ст.Сағыз) | 3 | +15 | 12 |
| 2 | KAZPHOSPHATE (Тараз) | 3 | 0 | 6 |
| 3 | BUSINESS EXPO BMЗ (Акм обл) | 3 | -5 | 5 |
| 4 | FC RSB (Петропавловск) | 3 | -10 | 1 |
Группа K
| # | Команда | И | РМ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOKENTAU NURTAY (Астана) | 3 | +4 | 11 |
| 2 | OMG (Жанаозен) | 3 | +3 | 7 |
| 3 | КӨКЖАЛ (Петропавловск) | 3 | -3 | 3 |
| 4 | АУЫЛДЫН БАЛАЛАРЫ (Экибастуз) | 3 | -4 | 2 |
Группа L
| # | Команда | И | РМ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | QULAGER FUTSAL (Кoкшетау) | 3 | +1 | 8 |
| 2 | GOLEADOR.KZ (Кармакшы ауд) | 3 | +5 | 7 |
| 3 | МБК Құрылыс (Марқакөл) | 3 | 0 | 5 |
| 4 | BaiQymyz (Караганда) | 3 | -6 | 2 |
Группа M
| # | Команда | И | РМ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | МФК БАРАКАТ (Уральск) | 3 | +8 | 11 |
| 2 | SATPAYEV (Сатпаев) | 3 | +4 | 7 |
| 3 | BALQASH (Балхаш) | 3 | -1 | 3 |
| 4 | NOMAD (Астана) | 3 | -11 | 3 |
Группа N
| # | Команда | И | РМ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SHANYRAQ (Актобе) | 3 | +8 | 10 |
| 2 | LFC POLTAVKA (Петропавловск) | 3 | +4 | 7 |
| 3 | OGNEBORTSY (Экибастуз) | 3 | -3 | 3 |
| 4 | РОМАНОВСКИЙ ПРОДУКТ (Астана) | 3 | -9 | 3 |
Группа O
| # | Команда | И | РМ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 РЕГИОН (Павлодар) | 3 | +2 | 7 |
| 2 | SARAN MACHINERY (Караганда) | 3 | +2 | 7 |
| 3 | КАЗАЭРОНАВИГАЦИЯ (Астана) | 3 | -5 | 5 |
| 4 | ISKANDER (Хромтау) | 3 | +1 | 5 |
Группа P
| # | Команда | И | РМ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MADI STROY (Кокшетау) | 3 | +9 | 10 |
| 2 | FC KGEK (Кызылорда) | 3 | +2 | 9 |
| 3 | SARYARQA (JANAARQA) | 3 | -3 | 5 |
| 4 | AKTOGAY (Актогай) | 3 | -8 | 0 |
Группа Q
| # | Команда | И | РМ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ФАТИХ (Экибастуз) | 3 | +1 | 7 |
| 2 | FC QULSARY (Жылыой ауд) | 3 | +4 | 7 |
| 3 | Прогресс (Кар) | 3 | +1 | 5 |
| 4 | JAGUAR (Астана) | 3 | -6 | 3 |
Группа R
| # | Команда | И | РМ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | QARMET (Темиртау) | 3 | +2 | 9 |
| 2 | FORTUNA (Туркестан) | 3 | +5 | 8 |
| 3 | МЕТАЛЛУРГ (Актобе) | 3 | -4 | 4 |
| 4 | INVESTUDY (Астана) | 3 | -3 | 1 |
Группа S
| # | Команда | И | РМ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BEKSULTAN (Талдыкорган) | 3 | +4 | 9 |
| 2 | MFC BI GROUP (Астана) | 3 | +3 | 9 |
| 3 | YDD (Караганда) | 3 | 0 | 5 |
| 4 | АК ДЕПО (Атырау) | 3 | -7 | 0 |
Группа T
| # | Команда | И | РМ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | АВАНГАРД_cup | 3 | +5 | 10 |
| 2 | ЖIГЕР (Кульсары) | 3 | +4 | 7 |
| 3 | RED MACHINE (Астана) | 3 | +6 | 5 |
| 4 | САРЫАГАШ (Туркестан обл) | 3 | -15 | 1 |
Плей-офф
Бомбардиры
Мячи
- 111Ықылас МахамбетовМФК БАРАКАТ (Уральск)
- 29Бекзат РахимтаевMADI STROY (Кокшетау)
- 39Bolat SarbassovRB ARMAN (Павлодар)
- 48Рудольф ТидэТ/Д ЕСИЛЬ (Астана)
- 58Еркебулан БейбітұлыСАЛАМАТ РУХЫ (Атырау ст.Сағыз)
- 68Burxoniddin SodiqovQAMYSQALA(Атырау обл, Исатай ауданы)
- 77Даулет ХажихановUZYNKOL (Акм обл)
- 87Андрей КарелинQARMET (Темиртау)
- 97Асет МустафинRED MACHINE (Астана)
- 107Султан КазиевOZEN ZHYLU (Жанаозен)
Куда дальше
Другие турниры
Идут сейчасПремьер Лига
Смотреть таблицу
Идут сейчасЛига А
Смотреть таблицу
Идут сейчасЛига В
Смотреть таблицу
Идут сейчасЛига С
Смотреть таблицу
Идут сейчасМастер Лига
Смотреть таблицу
Идут сейчасЛига 35+ А
Смотреть таблицу
Идут сейчасЛига 35+ В
Смотреть таблицу
Идут сейчасЛига 35+ С
Смотреть таблицу
Идут сейчасЛига 40+
Смотреть таблицу
Идут сейчасЛига 45+
Смотреть таблицу














































































