Группа А
| # | Команда | И | РМ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Астана ДФЛ 35+ | 3 | +2 | 7 |
| 2 | YARYSH | 3 | +1 | 4 |
| 3 | Saryagash LANDJER | 3 | 0 | 4 |
| 4 | PATRICK 35+ | 3 | -3 | 1 |
Группа В
| # | Команда | И | РМ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BSG 2022 | 3 | +20 | 9 |
| 2 | FC_ARQA 45+ (Астана) | 3 | +4 | 6 |
| 3 | SK ARLAN 35+ | 3 | -5 | 3 |
| 4 | SEVEN 35+ | 3 | -19 | 0 |
Группа С
| # | Команда | И | РМ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MFC ОРАНҒАЙ (Туркестан обл. Сауран ауданы) | 3 | +8 | 9 |
| 2 | Амирхан | 3 | +4 | 6 |
| 3 | ФК “АРМАН” | 3 | -4 | 3 |
| 4 | FC SG UNITED | 3 | -8 | 0 |
Плей-офф
Бомбардиры
Мячи












