Группа A
| # | Команда | И | РМ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Имидж 2014 (Атырау) | 3 | +13 | 9 |
| 2 | Маңғыстау Арена БЖСМ 2014 (Актау) | 3 | +2 | 4 |
| 3 | фк Самрұқ (Алматы Облысы) | 3 | -5 | 3 |
| 4 | ALADOP (Астана) | 3 | -10 | 1 |
Группа B
| # | Команда | И | РМ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARLAN A 2014_cup | 3 | +14 | 6 |
| 2 | Құлсары Орталық Стадион | 3 | +13 | 6 |
| 3 | FC Jas Batyr (Maykuduk) | 3 | +2 | 6 |
| 4 | Жетекші (Павлодар) | 3 | -29 | 0 |
Группа C
| # | Команда | И | РМ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | МФК Мұнайшы (Жаңаөзен) -2014 | 3 | +11 | 9 |
| 2 | ALAMAN (Қостанай) | 3 | +1 | 6 |
| 3 | MFC AQZHAR (Атырау) | 3 | -5 | 3 |
| 4 | Аманат (Қарағанды) | 3 | -7 | 0 |
Группа D
| # | Команда | И | РМ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | СДЮСШОР #8 14 (1) | 3 | +10 | 9 |
| 2 | Жігер (Шымкент) | 3 | +15 | 6 |
| 3 | Махамбет БЖСМ (Атырау) | 3 | -8 | 3 |
| 4 | BM ARENA (Жаңаөзен) 2014 | 3 | -17 | 0 |
Группа E
| # | Команда | И | РМ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlanta Academy (Орал) | 3 | +7 | 9 |
| 2 | FFC2014 (Алматы) | 3 | +6 | 6 |
| 3 | Santos Astana -2014_cup | 3 | -1 | 3 |
| 4 | ҰЛЫТАУ (Ұлытау облысы) | 3 | -12 | 0 |
Группа F
| # | Команда | И | РМ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Созақ #2 БЖСМ (Түркістан облысы) | 3 | +6 | 7 |
| 2 | Spartans 2014 | 3 | 0 | 4 |
| 3 | SPORTING PRO 2014 (Кокшетау) | 3 | -9 | 3 |
| 4 | Lifestyle (Ақтөбе) 2014 | 3 | +3 | 3 |
Плей-офф
Бомбардиры
Мячи
- 112Богдан СергиенкоСДЮСШОР #8 14 (1)
- 29Erasyl KabylbekСДЮСШОР #8 14 (1)
- 38Бекмырзаев Қуаныш МаратұлыЖігер (Шымкент)
- 48Арын ШакирЖігер (Шымкент)
- 56Амир МухамбетМФК Мұнайшы (Жаңаөзен) -2014
- 66Дидар НұрғалиұлыЖігер (Шымкент)
- 75Мансур МұратұлыҚұлсары Орталық Стадион
- 85Ибрахим ҚасымжанFFC2014 (Алматы)
- 95Али СултановSpartans 2014
- 105сағынбек мұрагерARLAN A 2014_cup



















