Group A
| # | Команда | И | РМ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Football time 2017/18 | 3 | +17 | 9 |
| 2 | Ақжайық Жас 37А | 3 | 0 | 4 |
| 3 | Ақжайық Жас 51_cup | 3 | -8 | 2 |
| 4 | Atlanta 3 | 3 | -9 | 1 |
Group B
| # | Команда | И | РМ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ақжайық Жас 21 17/18 | 3 | +11 | 7 |
| 2 | Atlanta 1 | 3 | +7 | 7 |
| 3 | Ақжайық Жас 14А | 3 | -8 | 3 |
| 4 | Футбол Тайм Б2 | 3 | -10 | 0 |
Group C
| # | Команда | И | РМ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Aqtobe | 3 | +3 | 6 |
| 2 | Ақжайық Жас 47 Б1 | 3 | +5 | 6 |
| 3 | Футбол Тайм Б1 | 3 | -2 | 3 |
| 4 | Atlanta 2 | 3 | -6 | 3 |
Бронзовый Кубок
| # | Команда | И | РМ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Футбол Тайм Б1 | 2 | +2 | 4 |
| 2 | Ақжайық Жас 51_cup | 2 | +2 | 4 |
| 3 | Ақжайық Жас 14А | 2 | -4 | 0 |
Утешительный Кубок
| # | Команда | И | РМ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlanta 2 | 2 | +2 | 4 |
| 2 | Футбол Тайм Б2 | 2 | -1 | 3 |
| 3 | Atlanta 3 | 2 | -1 | 1 |
Серебрянный Кубок
| # | Команда | И | РМ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ақжайық Жас 37А | 2 | +5 | 4 |
| 2 | Ақжайық Жас 47 Б1 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Atlanta 1 | 2 | -5 | 1 |
Золотой Кубок
| # | Команда | И | РМ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Football time 2017/18 | 2 | +12 | 6 |
| 2 | AS Aqtobe | 2 | -3 | 3 |
| 3 | Ақжайық Жас 21 17/18 | 2 | -9 | 0 |
Плей-офф
Бомбардиры
Мячи
- 110Әмірхан ҚойшыбайАқжайық Жас 21 17/18
- 29Ернияз ЕлемесовFootball time 2017/18
- 37Нұр Иман ҒабиденАқжайық Жас 51_cup
- 46Камбар АмангелдиевFootball time 2017/18
- 56Санжар МержанАқжайық Жас 21 17/18
- 65Нұрислам ЫхыласАқжайық Жас 14А
- 75Али АскарFootball time 2017/18
- 84Азамат ДаулеткалиФутбол Тайм Б1
- 94Ибрагим АйбековичFootball time 2017/18
- 104Айсултан ҒаділбекFootball time 2017/18













