Группа B
| # | Команда | И | РМ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Казаэронавигация | 3 | +10 | 9 |
| 2 | Мумтаз | 3 | +7 | 6 |
| 3 | FC Kete logistic | 3 | -8 | 3 |
| 4 | Бұрғылау | 3 | -9 | 0 |
Группа C
| # | Команда | И | РМ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dosstar Kyzylorda | 3 | +6 | 7 |
| 2 | Батыс Батырлары (Актобе) | 3 | +5 | 7 |
| 3 | ФК “Достар-Сарыағаш” | 3 | -3 | 1 |
| 4 | ALUA-STROY (Көкшетау) | 3 | -8 | 1 |
Группа D
| # | Команда | И | РМ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC.MARKA.KZ 35+ (Туркестан) | 3 | +15 | 9 |
| 2 | FC JAGUAR Masters | 3 | 0 | 6 |
| 3 | ДОСТЫК | 3 | -3 | 3 |
| 4 | FC "KOKSHE" | 3 | -12 | 0 |
Группа E
| # | Команда | И | РМ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Инсар | 3 | +7 | 7 |
| 2 | Madi | 3 | +6 | 6 |
| 3 | ФК Жахан Атырау | 3 | +7 | 4 |
| 4 | Қаратау-Несие Темірлан | 3 | -20 | 0 |
Группа F
| # | Команда | И | РМ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spartans | 3 | +8 | 9 |
| 2 | FC BERCUT 35+ | 3 | -1 | 4 |
| 3 | Geona | 3 | -3 | 3 |
| 4 | FC KGEK 35+ | 3 | -4 | 1 |
Группа G
| # | Команда | И | РМ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | НДФЗ (Тараз) | 3 | +3 | 7 |
| 2 | Биосфера 35+(Караганда) | 3 | +1 | 5 |
| 3 | SOZAK SPORT CLUB (Туркестан) | 3 | -1 | 2 |
| 4 | GALA Team (ВКО) | 3 | -3 | 1 |
Группа H
| # | Команда | И | РМ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мурат-2014 (Павлодар) | 3 | +4 | 9 |
| 2 | ГЦВП (Сарыағаш, Түркістан облысы) | 3 | +5 | 6 |
| 3 | Бірлік (Кызылорда) | 3 | -3 | 3 |
| 4 | МФК БАТЫС | 3 | -6 | 0 |
Плей-офф
Бомбардиры
Мячи
- 19Канат АхметовMadi
- 29Марат ИскуловКуат
- 38Бекжан ДаулетовАКТЕМИР
- 47Керемкулов БауыржанНДФЗ (Тараз)
- 56Канат НургазиевDosstar Kyzylorda
- 66Ербол БейсенбиевFC.MARKA.KZ 35+ (Туркестан)
- 76Алишка БайзаковГЦВП (Сарыағаш, Түркістан облысы)
- 86Канат ЖумабековMadi
- 95Жандос ОразалиевБатыс Батырлары (Актобе)
- 105Андрей БулановичКуат

























