Группа A
| # | Команда | И | РМ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACM Parters | 3 | +2 | 6 |
| 2 | FC BERCUT | 3 | +5 | 6 |
| 3 | Маңғыстаумұнайгаз | 3 | -3 | 4 |
| 4 | Достық Казахмыс Смэлтинг (Балхаш) | 3 | -4 | 1 |
Группа B
| # | Команда | И | РМ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NDT (Актау) | 3 | +19 | 9 |
| 2 | Inter NA’VI | 3 | -2 | 6 |
| 3 | TURAN (Актобе) 40 | 3 | -6 | 1 |
| 4 | FC_ARQA 50+ ASTANA | 3 | -11 | 1 |
Группа C
| # | Команда | И | РМ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NAQYP ALTYI | 3 | +9 | 7 |
| 2 | Өзенмұнайгаз | 3 | +1 | 4 |
| 3 | Арман Атбасар | 3 | -6 | 3 |
| 4 | Ардагер/Гавриловка ЧРК | 3 | -4 | 3 |
Группа D
| # | Команда | И | РМ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Акмолинск 1830 | 3 | +3 | 7 |
| 2 | ПРОГРЕСС (Караганда) | 3 | 0 | 4 |
| 3 | Арай | 3 | -3 | 3 |
| 4 | ҚАРАЖАНБАСМҰНАЙ (Актау) | 3 | 0 | 3 |
Группа E
| # | Команда | И | РМ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BS Актау (Актау) | 3 | +9 | 9 |
| 2 | YARYSH | 3 | -2 | 4 |
| 3 | Легион | 3 | -2 | 2 |
| 4 | FC "Santrade" | 3 | -5 | 1 |
Группа F
| # | Команда | И | РМ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Олжа Асмарал (Алматы) | 3 | +4 | 7 |
| 2 | Департамент Полиции 40+ | 3 | +1 | 5 |
| 3 | Арыстан(Атырау) | 3 | +2 | 4 |
| 4 | ФК Мангистау | 3 | -7 | 0 |
Плей-офф
Бомбардиры
Мячи
- 112Серик ЖаманкуловBS Актау (Актау)
- 29Терентьев АлександрNDT (Актау)
- 37Валгушев АлександрДепартамент Полиции 40+
- 47Талгат СыздыковNAQYP ALTYI
- 56Аккизов ЕрланПРОГРЕСС (Караганда)
- 66Кайрат КульбараковNDT (Актау)
- 76oruj nazarovNDT (Актау)
- 86Жасын КайпбаевNDT (Актау)
- 95ADIL MAKHATFC Олжа Асмарал (Алматы)
- 105Абубакир АтагазиевӨзенмұнайгаз



















