| # | Игрок | Игр | Мячи |
|---|---|---|---|
| 1 | Самат Бердаулетов Атланта | 14 | 22 |
| 2 | ![]() Саят Кульмуханов Сүйін ұрпағы | 12 | 16 |
| 3 | ![]() Ернұр Ержан Еңбек ауылы | 17 | 16 |
| 4 | ![]() Ілияс Қаиров TOYOTA | 14 | 15 |
| 5 | ![]() Torezhan Kaboshev Болашақ | 13 | 12 |
| 6 | ![]() Керей Қайыржан ҚОСОБА(СЫРЫМ АУДАНЫ) | 11 | 11 |
| 7 | ![]() Диас Ізмұхан Атланта | 14 | 11 |
| 8 | ![]() Бақтияр Қарекенов Жігерлен | 12 | 10 |
| 9 | Bekbol Bazarov Еңбек ауылы | 12 | 10 |
| 10 | ![]() Азамат Тарихов TOYOTA | 14 | 10 |








