GROUP A
| # | Команда | И | РМ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | СпортМедЦентр | 7 | +27 | 18 |
| 2 | BIRLIK (Астана) | 7 | +31 | 18 |
| 3 | КАЗАЭРОНАВИГАЦИЯ (Астана) | 7 | +13 | 16 |
| 4 | Navy Seals | 7 | +3 | 12 |
| 5 | GYDRON | 7 | -1 | 9 |
| 6 | BI MODEX | 7 | -8 | 7 |
| 7 | FC_Tengrians | 7 | -21 | 3 |
| 8 | ХАРЕКЕТ | 7 | -44 | 0 |
GROUP B
| # | Команда | И | РМ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RED MACHINE | 8 | +31 | 21 |
| 2 | NOMAD (Астана) | 8 | +35 | 21 |
| 3 | КАЖсервис | 8 | +21 | 18 |
| 4 | Kazled Astana | 8 | +4 | 15 |
| 5 | DanDal | 8 | -8 | 12 |
| 6 | ДМК | 8 | +8 | 12 |
| 7 | GAZVODSERVIS | 8 | -17 | 6 |
| 8 | KDSS | 8 | -29 | 3 |
| 9 | Aviator | 8 | -45 | 0 |
GROUP C
| # | Команда | И | РМ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TOO BSG 2022 | 8 | +19 | 19 |
| 2 | Akorda Realty | 8 | +11 | 19 |
| 3 | ФК Заря | 8 | +1 | 13 |
| 4 | Astana Jas Jauyngerleri | 8 | 0 | 12 |
| 5 | MFC "Inter Astana" | 8 | +5 | 11 |
| 6 | Golasso.kz | 8 | 0 | 10 |
| 7 | AFC "Sushiman" | 8 | -1 | 9 |
| 8 | PROSPORTQOSSHY | 8 | -13 | 7 |
| 9 | AYAZ | 8 | -22 | 3 |
GROUP D
| # | Команда | И | РМ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC OTAN | 8 | +15 | 17 |
| 2 | ENI | 8 | +17 | 15 |
| 3 | TURAR | 8 | +6 | 15 |
| 4 | TERMINAX | 8 | +5 | 13 |
| 5 | SARY TORGAI | 8 | -7 | 13 |
| 6 | JETISU | 8 | +2 | 12 |
| 7 | ГВАРДЕЕЦ | 8 | -4 | 10 |
| 8 | FC SaryagashUnited Zhastar | 8 | -5 | 8 |
| 9 | Qsport Center | 8 | -29 | 1 |
GROUP E
| # | Команда | И | РМ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DOSTAR CF | 8 | +21 | 22 |
| 2 | ONM Paritet | 8 | +18 | 17 |
| 3 | J&R AkFC | 8 | +14 | 17 |
| 4 | ДАРЫН | 8 | +8 | 12 |
| 5 | LFC Zanger | 8 | -3 | 11 |
| 6 | МФК SOROKOVAYA | 8 | -3 | 10 |
| 7 | AO KEGOC | 8 | +1 | 9 |
| 8 | FC ARLAN | 8 | -11 | 6 |
| 9 | MFC Holz-Chempion | 8 | -45 | 0 |
GROUP F
| # | Команда | И | РМ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Т/Д Есиль | 8 | +31 | 20 |
| 2 | FC NIKA (Астана) | 8 | -7 | 15 |
| 3 | MFC Sim Slot | 8 | -6 | 13 |
| 4 | Оптима | 8 | +10 | 13 |
| 5 | LFC PROGRESS | 8 | +1 | 12 |
| 6 | IMPLADENT | 8 | -3 | 12 |
| 7 | BOKENTAU NURTAY (Астана) | 8 | +7 | 11 |
| 8 | ПРОФСОЮЗ Образования Астана | 8 | -8 | 6 |
| 9 | FC ALPHA | 8 | -25 | 1 |
| 10 | Brooklyn | 0 | 0 | 0 |
GROUP G
| # | Команда | И | РМ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eurasian Resources Group | 8 | +21 | 20 |
| 2 | QAJ | 8 | +8 | 17 |
| 3 | GORILLA ENERGY DRINK | 8 | +14 | 15 |
| 4 | ФК “АРМАН” | 8 | +2 | 12 |
| 5 | Adisan | 8 | +11 | 11 |
| 6 | АВИАТОР ВВС | 8 | +2 | 10 |
| 7 | My Team | 8 | -18 | 10 |
| 8 | TFA | 8 | -7 | 7 |
| 9 | ZhaStar FC | 8 | -33 | 1 |
GROUP H
| # | Команда | И | РМ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | АО НК QazAvtoJol | 8 | +33 | 22 |
| 2 | MFC ASTANA | 8 | +19 | 17 |
| 3 | SK ARLAN | 8 | +8 | 16 |
| 4 | LION | 8 | -5 | 12 |
| 5 | Астана ДФЛ Zhastar | 8 | -4 | 12 |
| 6 | Дирекция Телеком Комплект | 8 | +3 | 9 |
| 7 | Парламент | 8 | -8 | 7 |
| 8 | IP Nurai | 8 | -12 | 7 |
| 9 | Metro | 8 | -34 | 3 |
Плей-офф
Бомбардиры
Мячи

































































