Группа А
| # | Команда | И | РМ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BASKUDUK | 0 | 0 | 0 |
| 2 | БЕРЕКЕ | 0 | 0 | 0 |
| 3 | КАЖ СЕРВИС SAN BATYS | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ARMAN | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ASAR QOPA | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LIVERPOOL | 0 | 0 | 0 |
| 7 | РАХАТ | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SHTURM | 0 | 0 | 0 |
| 9 | TALGO BAIGANIN | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ГРАНТА | 0 | 0 | 0 |
| 11 | FINKA-04 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | TURAN 11x11 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 101 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ORTHOMED | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Dostar | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ҚАЗ-САПА | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ФК EASY | 0 | 0 | 0 |
| 18 | AIBYN | 0 | 0 | 0 |
| 19 | СТАНДАРТ | 0 | 0 | 0 |
| 20 | LIT ENERGY | 0 | 0 | 0 |
| 21 | КАЗАЭРОНАВИГАЦИЯ | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ОБОИLAND (Актобе) | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ZHANA-KONYS | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ЫРҒЫЗ ЖАСТАРЫ 11x11 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Ynta | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ҚАНДЫАҒАШ | 0 | 0 | 0 |
| 27 | JASTAR | 0 | 0 | 0 |
| 28 | ПРОНЕТ | 0 | 0 | 0 |
| 29 | ДОСТЫҚ | 0 | 0 | 0 |
| 30 | SHANYRAQ | 0 | 0 | 0 |
| 31 | ҚАМҚОР | 0 | 0 | 0 |
| 32 | ҚОРЖЫН | 0 | 0 | 0 |
| 33 | ДОС | 0 | 0 | 0 |
| 34 | ЖАБАСАҚ | 0 | 0 | 0 |
| 35 | TEMBRO | 0 | 0 | 0 |
| 36 | DAULET DENTAL | 0 | 0 | 0 |
| 37 | КУРМЫШ | 0 | 0 | 0 |
| 38 | TEMBRO-2 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | СТАНДАРТ-2 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | «КАЖ СЕРВИС-2» ФК | 0 | 0 | 0 |
| 41 | COMPASTELECOM | 0 | 0 | 0 |
| 42 | МФК"ЕСЕТ-БАТЫР" | 0 | 0 | 0 |
| 43 | "BI GROUP РДС" ФК | 0 | 0 | 0 |
| 44 | "Хлебная база" ФК | 0 | 0 | 0 |
| 45 | АРЛАН СК | 0 | 0 | 0 |
Плей-офф
Куда дальше
Другие турниры
Идут сейчасПремьер Лига
Смотреть таблицу
Идут сейчасЛига А
Смотреть таблицу
Идут сейчасЛига В
Смотреть таблицу
Идут сейчасЛига С
Смотреть таблицу
Идут сейчасМастер Лига
Смотреть таблицу
Идут сейчасЛига 35+ А
Смотреть таблицу
Идут сейчасЛига 35+ В
Смотреть таблицу
Идут сейчасЛига 35+ С
Смотреть таблицу
Идут сейчасЛига 40+
Смотреть таблицу
Идут сейчасЛига 45+
Смотреть таблицу











































