Группа А
| # | Команда | И | РМ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | АВИЦ-ШАНХАЙ | 3 | +7 | 9 |
| 2 | FINKA-04 | 3 | +3 | 4 |
| 3 | ҚАЙЫҢДЫ 40 + | 3 | -7 | 3 |
| 4 | КАЗАВТОЖОЛ-35+ | 3 | -3 | 1 |
Группа C
| # | Команда | И | РМ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KTO-жас | 3 | +3 | 6 |
| 2 | САРАТ | 3 | +2 | 4 |
| 3 | ЖАЙСАН | 3 | +1 | 4 |
| 4 | ДИНАМО - ДП | 3 | -6 | 3 |
Группа D
| # | Команда | И | РМ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | АҚБАРЫС 35+ | 3 | +2 | 7 |
| 2 | QURMET | 3 | +1 | 6 |
| 3 | ТАМДЫ | 3 | 0 | 4 |
| 4 | БАДАМША ЖАСТАРЫ | 3 | -3 | 0 |
Группа E
| # | Команда | И | РМ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BASKUDUK | 3 | +8 | 7 |
| 2 | АЛҒА | 3 | +3 | 4 |
| 3 | RUH | 3 | -10 | 3 |
| 4 | ФШ ШАНЫРАК | 3 | -1 | 2 |
Группа F
| # | Команда | И | РМ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELITE (SHUBARSHI) | 3 | +10 | 7 |
| 2 | FRIENDSHIP АПК | 3 | +7 | 6 |
| 3 | DAULET DENTAL 2 | 3 | +7 | 4 |
| 4 | FIBC KAZAKHSTAN | 3 | -24 | 0 |
Группа G
| # | Команда | И | РМ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MFC RAUDA | 3 | +6 | 7 |
| 2 | FC PITER | 3 | +3 | 6 |
| 3 | МФК “АЛИХАН” | 3 | +3 | 4 |
| 4 | QABYLET | 3 | -12 | 0 |
Группа H
| # | Команда | И | РМ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ТЕМІРҚАЗЫҚ | 3 | +11 | 9 |
| 2 | ZHALYN (KRich) | 3 | +4 | 6 |
| 3 | ЖАБАСАҚ | 3 | -2 | 3 |
| 4 | CARLSBERG | 3 | -13 | 0 |
Группа I
| # | Команда | И | РМ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ORTHOMED | 3 | +7 | 9 |
| 2 | LFC ОБОИLAND (Актобе) | 3 | -1 | 6 |
| 3 | ГРАНТА | 3 | 0 | 3 |
| 4 | AIS | 3 | -6 | 0 |
Группа K
| # | Команда | И | РМ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | QAIYNDY SAGA | 3 | +10 | 7 |
| 2 | QAUYLZHYR | 3 | +5 | 7 |
| 3 | АРАЛТӨБЕ | 3 | -5 | 3 |
| 4 | SER-MAK | 3 | -10 | 0 |
Группа L
| # | Команда | И | РМ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | АМАНАТ БАЙҒАНИН | 3 | +7 | 6 |
| 2 | SARZHANSAY (Мартук) | 3 | +7 | 6 |
| 3 | SD FAMILY | 3 | -1 | 4 |
| 4 | РАХАТ | 3 | -13 | 1 |
Группа M
| # | Команда | И | РМ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ТЕЛЕКОМ | 3 | +4 | 7 |
| 2 | BIRLIK ALGA | 3 | +1 | 5 |
| 3 | ЗАРЯ | 3 | +1 | 3 |
| 4 | QURMANSAY | 3 | -6 | 1 |
Группа N
| # | Команда | И | РМ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | АСЭГ | 3 | +6 | 9 |
| 2 | Oiyl | 3 | +4 | 6 |
| 3 | MFC MONOSET | 3 | -1 | 3 |
| 4 | ХЛЕБОДАР | 3 | -9 | 0 |
Группа O
| # | Команда | И | РМ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРЕКЕ | 3 | +6 | 7 |
| 2 | TURAN 11x11 | 3 | +1 | 6 |
| 3 | ШЧ-5 | 3 | -5 | 3 |
| 4 | ЖАУБАСАР | 3 | -2 | 1 |
Нет данных
Плей-офф


























































