Все турниры

Сезон 2026ЛигаЗавершённые
Лига Легенд (40+)
16
Команды100
Сыграно1083
Голов151
Жёлтые карточки15
Красные карточки| # | Команда | И | РМ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DoStar | 15 | +97 | 43 |
| 2 | Inter NA’VI | 15 | +54 | 43 |
| 3 | Акмолинск 1830 | 15 | +34 | 33 |
| 4 | Amirkhan 40+ | 15 | +32 | 30 |
| 5 | YARYSH | 15 | +26 | 28 |
| 6 | DoDo Masters | 15 | +3 | 28 |
| 7 | Patrick 40+ | 15 | +9 | 24 |
| 8 | NOMAD 40+ | 15 | -17 | 24 |
| 9 | FC QARAUYL SECURITY | 15 | +13 | 22 |
| 10 | JAGUAR | 15 | -19 | 19 |
| 11 | Астана ДФЛ 40+ | 15 | -10 | 16 |
| 12 | The Union 40+ | 15 | -26 | 15 |
| 13 | ЖЕҢІС | 15 | -54 | 11 |
| 14 | Футбольный клуб TURBAZA | 15 | -30 | 9 |
| 15 | ЖАН БАТЫР +40 | 15 | -63 | 5 |
| 16 | КРАСНАЯ МАШИНА 40+ | 15 | -49 | 4 |
ЧемпионСереброБронзаЗона вылета
Бомбардиры
Мячи
- 146Бактияр ЖушновDoStar
- 229Гейсар АлекперзадеYARYSH
- 322Андрей ШумараDoStar
- 422Александр КислицынDoStar
- 521Айдар КадербаевInter NA’VI
- 618Марат БурумбаевFC QARAUYL SECURITY
- 717Кайрат ДауренбековАстана ДФЛ 40+
- 816Бекет БаимбетовInter NA’VI
- 916Олег ТоркинФутбольный клуб TURBAZA
- 1014Данияр АбдировThe Union 40+
















