Все турниры
Сезон ВЕСНА 2026ЛигаЗавершённые
Лига 40+
18
Команды100
Сыграно1250
Голов181
Жёлтые карточки23
Красные карточки| # | Команда | И | РМ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Первый Тренер | 17 | +80 | 48 |
| 2 | DoStar | 17 | +93 | 46 |
| 3 | Inter NA’VI | 17 | +57 | 43 |
| 4 | Акмолинск 1830 | 17 | +29 | 36 |
| 5 | YARYSH | 17 | +27 | 35 |
| 6 | KEREGE 40+ | 17 | +15 | 34 |
| 7 | Amirkhan 40+ | 17 | +18 | 30 |
| 8 | ЖЕҢІС | 17 | -3 | 23 |
| 9 | FC QARAUYL SECURITY | 17 | -2 | 22 |
| 10 | DoDo Masters | 17 | +3 | 22 |
| 11 | The Union 40+ | 17 | +3 | 19 |
| 12 | Футбольный клуб TURBAZA | 17 | -15 | 16 |
| 13 | NOMAD 40+ | 17 | -35 | 16 |
| 14 | КРАСНАЯ МАШИНА 40+ | 17 | -24 | 14 |
| 15 | ЛФК Встреча | 17 | -50 | 13 |
| 16 | Астана ДФЛ 40+ | 17 | -38 | 12 |
| 17 | JAGUAR | 17 | -60 | 9 |
| 18 | ЖАН БАТЫР +40 | 17 | -98 | 1 |
ЧемпионСереброБронзаЗона вылета
Бомбардиры
Мячи


















