Все турниры

Сезон ОСЕНЬ 2026 газонЛигаИдут сейчас
Лига С
16
Команды100
Сыграно683
Голов215
Жёлтые карточки30
Красные карточки| # | Команда | И | РМ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAZIS-A | 15 | +44 | 34 |
| 2 | РЕТ Астана | 15 | +21 | 31 |
| 3 | Mebel United | 15 | +9 | 30 |
| 4 | NEW CASTLE | 15 | +26 | 29 |
| 5 | BESTOBE | 15 | +12 | 29 |
| 6 | My Team | 15 | +30 | 27 |
| 7 | galmart | 15 | +16 | 27 |
| 8 | Еңбек | 15 | +7 | 26 |
| 9 | FC BN TEAM | 15 | -3 | 21 |
| 10 | MFC TURAN | 15 | -10 | 21 |
| 11 | AFC "Sushiman" | 15 | 0 | 20 |
| 12 | Абылайхан | 15 | -18 | 13 |
| 13 | Zhana Adamdar | 15 | -16 | 10 |
| 14 | Rudproekt | 15 | -39 | 10 |
| 15 | Акжар | 15 | -36 | 8 |
| 16 | Freedom Cloud Holding | 15 | -43 | 8 |
ЧемпионСереброБронзаЗона вылета
Куда дальше
Другие турниры
Идут сейчасПремьер Лига
Смотреть таблицу
Идут сейчасЛига А
Смотреть таблицу
Идут сейчасЛига В
Смотреть таблицу
Идут сейчасМастер Лига
Смотреть таблицу
Идут сейчасЛига 35+ А
Смотреть таблицу
Идут сейчасЛига 35+ В
Смотреть таблицу
Идут сейчасЛига 35+ С
Смотреть таблицу
Идут сейчасЛига 40+
Смотреть таблицу
Идут сейчасЛига 45+
Смотреть таблицу















