Все турниры

Сезон FUTSAL 26/27 SEASONSЛигаСкоро старт
SUPERLIGA
7
Команды0
Сыграно0
Голов0
Жёлтые карточки0
Красные карточки| # | Команда | И | РМ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | QalQan | 0 | 0 | 0 |
| 2 | QAMAL | 0 | 0 | 0 |
| 3 | KINGSPORT | 0 | 0 | 0 |
| 4 | AKTOGAY (Актогай) | 0 | 0 | 0 |
| 5 | MSK GROUP KZ | 0 | 0 | 0 |
| 6 | DOSCAR | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ELITE | 0 | 0 | 0 |
ЧемпионСереброБронзаЗона вылета






