Все турниры
Сезон 2026ЛигаЗавершённые
ЖОҒАРҒЫ ЛИГА 7+1
9
Команды72
Сыграно414
Голов122
Жёлтые карточки13
Красные карточки| # | Игрок | Игр | Мячи |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Андрей Бондарев K-MED | 16 | 34 |
| 2 | ![]() Вагиф Гусейнов MFC ADIL | 16 | 29 |
| 3 | ![]() Еркинбай Манабаев MFC ADIL | 11 | 11 |
| 4 | ![]() Рустем Байрак TASSAY | 10 | 10 |
| 5 | ![]() Аятолла Набиев МОЛОДЕЖКА KRG | 13 | 10 |
| 6 | ![]() Максим Семученко LEGION | 16 | 10 |
| 7 | ![]() Сергей Протасов АМАНАТ 35+ | 11 | 8 |
| 8 | ![]() Сергей Лунев MFC ADIL | 12 | 8 |
| 9 | ![]() Asylzhan Kulzhan K-MED | 12 | 8 |
| 10 | ![]() Қобылан Шөкей ШЕТ АУДАНЫ | 14 | 8 |
Куда дальше
Другие турниры
ЗавершённыеПремьер Лига
Смотреть таблицу
ЗавершённыеЛига А
Смотреть таблицу
ЗавершённыеЛига В
Смотреть таблицу
ЗавершённыеЛига С
Смотреть таблицу
ЗавершённыеМастер Лига
Смотреть таблицу
ЗавершённыеЛига 35+ А
Смотреть таблицу
ЗавершённыеЛига 35+ В
Смотреть таблицу
ЗавершённыеЛига 35+ С
Смотреть таблицу
ЗавершённыеЛига 40+
Смотреть таблицу
ЗавершённыеЛига 45+
Смотреть таблицу









